AgenticSec サービス稼働状況
すべてのサービスが正常に稼働しています
最終更新: 2026-10-23 15:53
各サービスの稼働状況
API正常稼働
計測期間 60日99.772%
Web UI正常稼働
計測期間 60日99.936%
実績値
本ページに掲載する数値は過去の実測値です。将来の SLA / SLO を約束するものではありません。
| 7月26日 | データなし |
|---|---|
| 7月27日 | データなし |
| 7月28日 | データなし |
| 7月29日 | データなし |
| 7月30日 | データなし |
| 7月31日 | データなし |
| 8月1日 | データなし |
| 8月2日 | データなし |
| 8月3日 | データなし |
| 8月4日 | データなし |
| 8月5日 | データなし |
| 8月6日 | データなし |
| 8月7日 | データなし |
| 8月8日 | データなし |
| 8月9日 | データなし |
| 8月10日 | データなし |
| 8月11日 | データなし |
| 8月12日 | データなし |
| 8月13日 | データなし |
| 8月14日 | データなし |
| 8月15日 | データなし |
| 8月16日 | データなし |
| 8月17日 | データなし |
| 8月18日 | データなし |
| 8月19日 | データなし |
| 8月20日 | データなし |
| 8月21日 | データなし |
| 8月22日 | データなし |
| 8月23日 | データなし |
| 8月24日 | データなし |
| 8月25日 | 0% |
| 8月26日 | 0% |
| 8月27日 | 0% |
| 8月28日 | 0% |
| 8月29日 | 0% |
| 8月30日 | 0% |
| 8月31日 | 0% |
| 9月1日 | 0% |
| 9月2日 | 0% |
| 9月3日 | 0% |
| 9月4日 | 0% |
| 9月5日 | 0% |
| 9月6日 | 0% |
| 9月7日 | 0% |
| 9月8日 | 0% |
| 9月9日 | 0% |
| 9月10日 | 0% |
| 9月11日 | 0% |
| 9月12日 | 0% |
| 9月13日 | 0% |
| 9月14日 | 0% |
| 9月15日 | 0% |
| 9月16日 | 0% |
| 9月17日 | 0% |
| 9月18日 | 0% |
| 9月19日 | 0% |
| 9月20日 | 0% |
| 9月21日 | 0% |
| 9月22日 | 0% |
| 9月23日 | 0% |
| 9月24日 | 0% |
| 9月25日 | <0.01% |
| 9月26日 | 0% |
| 9月27日 | 0% |
| 9月28日 | <0.01% |
| 9月29日 | <0.01% |
| 9月30日 | <0.01% |
| 10月1日 | <0.01% |
| 10月2日 | <0.01% |
| 10月3日 | 0% |
| 10月4日 | <0.01% |
| 10月5日 | <0.01% |
| 10月6日 | <0.01% |
| 10月7日 | <0.01% |
| 10月8日 | 0% |
| 10月9日 | <0.01% |
| 10月10日 | <0.01% |
| 10月11日 | 0.01% |
| 10月12日 | <0.01% |
| 10月13日 | 0% |
| 10月14日 | <0.01% |
| 10月15日 | <0.01% |
| 10月16日 | <0.01% |
| 10月17日 | <0.01% |
| 10月18日 | <0.01% |
| 10月19日 | 0.01% |
| 10月20日 | <0.01% |
| 10月21日 | 0.02% |
| 10月22日 | <0.01% |
| 10月23日 | 0.03% |
| 7月26日 | データなし |
|---|---|
| 7月27日 | データなし |
| 7月28日 | データなし |
| 7月29日 | データなし |
| 7月30日 | データなし |
| 7月31日 | データなし |
| 8月1日 | データなし |
| 8月2日 | データなし |
| 8月3日 | データなし |
| 8月4日 | データなし |
| 8月5日 | データなし |
| 8月6日 | データなし |
| 8月7日 | データなし |
| 8月8日 | データなし |
| 8月9日 | データなし |
| 8月10日 | データなし |
| 8月11日 | データなし |
| 8月12日 | データなし |
| 8月13日 | データなし |
| 8月14日 | データなし |
| 8月15日 | データなし |
| 8月16日 | データなし |
| 8月17日 | データなし |
| 8月18日 | データなし |
| 8月19日 | データなし |
| 8月20日 | データなし |
| 8月21日 | データなし |
| 8月22日 | データなし |
| 8月23日 | データなし |
| 8月24日 | データなし |
| 8月25日 | 22ms |
| 8月26日 | 22ms |
| 8月27日 | 27ms |
| 8月28日 | 28ms |
| 8月29日 | 55ms |
| 8月30日 | 102ms |
| 8月31日 | 44ms |
| 9月1日 | 70ms |
| 9月2日 | 26ms |
| 9月3日 | 29ms |
| 9月4日 | 28ms |
| 9月5日 | 27ms |
| 9月6日 | 28ms |
| 9月7日 | 28ms |
| 9月8日 | 29ms |
| 9月9日 | 27ms |
| 9月10日 | 28ms |
| 9月11日 | 34ms |
| 9月12日 | 28ms |
| 9月13日 | 28ms |
| 9月14日 | 32ms |
| 9月15日 | 27ms |
| 9月16日 | 27ms |
| 9月17日 | 29ms |
| 9月18日 | 29ms |
| 9月19日 | 29ms |
| 9月20日 | 30ms |
| 9月21日 | 30ms |
| 9月22日 | 31ms |
| 9月23日 | 28ms |
| 9月24日 | 32ms |
| 9月25日 | 48ms |
| 9月26日 | 40ms |
| 9月27日 | 36ms |
| 9月28日 | 32ms |
| 9月29日 | 38ms |
| 9月30日 | 43ms |
| 10月1日 | 28ms |
| 10月2日 | 37ms |
| 10月3日 | 44ms |
| 10月4日 | 43ms |
| 10月5日 | 46ms |
| 10月6日 | 45ms |
| 10月7日 | 35ms |
| 10月8日 | 42ms |
| 10月9日 | 53ms |
| 10月10日 | 46ms |
| 10月11日 | 48ms |
| 10月12日 | 47ms |
| 10月13日 | 38ms |
| 10月14日 | 42ms |
| 10月15日 | 47ms |
| 10月16日 | 40ms |
| 10月17日 | 40ms |
| 10月18日 | 40ms |
| 10月19日 | 50ms |
| 10月20日 | 44ms |
| 10月21日 | 47ms |
| 10月22日 | 47ms |
| 10月23日 | 53ms |
障害の履歴
過去90日間に報告された障害はありません。